Aurore COURTES
2015-2016
Solos Juniors
Compétitions | Nom | Place | Points | PD1 | PD2 | DI | Presse |
Championnats de France – Solo (Epinal 01/04/2016 – 03/04/2016) | Aurore COURTES | 5/24 | 60.87 | 4 | 18 | 3 |
Solos Juniors 1
Compétitions | Nom | Place | Points | PD | DI | Presse |
Tournoi de France – J1 – Trophée de la Ville de Brive (Brive la Gaillarde 05/12/2015 – 06/12/2015) | Aurore COURTES | 2/11 | 59.26 | 3 | 3 | |
Tournoi de France – J2 (Brest 09/01/2016 – 10/01/2016) | Aurore COURTES | 2/15 | 60.29 | 2 | 3 | |
Tournoi de France – J3 – Trophée des Lacs (Viry-Chatillon 13/02/2016 – 14/02/2016) | Aurore COURTES | 9/14 | 47.66 | 13 | 6 | |
Tournoi de France – J4 – Trophée Broceliande (Rennes 05/03/2016 – 06/03/2016) | Aurore COURTES | 1/15 | 61.77 | 2 | 1 |
2014-2015
Novices 3EME ANNEE
Compétitions | Nom | Place | Points | DK1 | DK2 | DI | Presse |
Championnats de France – Solo (Limoges 03/04/2015 – 05/04/2015) | Aurore COURTES | 1/10 | 55.74 | 1 | 3 | 1 |
Solos Novices 3
Compétitions | Nom | Place | Points | DK | DI | Presse |
Tournoi de France – J1 – Trophée de la Seine (Rouen 06/12/2014 – 07/12/2014) | Aurore COURTES | WD | ||||
Tournoi de France – J2 – Trophée de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux 10/01/2015 – 11/01/2015) | Aurore COURTES | 2/19 | 49.96 | 3 | 5 | |
Tournoi de France – J3 – Trophée de la Ville de Brive (Brive la Gaillarde 14/02/2015 – 15/02/2015) | Aurore COURTES | 1/9 | 48.72 | 1 | 1 | |
Tournoi de France – J4 – Trophée des Lacs (Viry-Chatillon 07/03/2015 – 08/03/2015) | Aurore COURTES | 1/18 | 57.10 | 1 | 1 |
2013-2014
Solos Novices 2
Compétitions | Nom | Place | Points | D | DI | Presse |
Tournoi de France – J1 – Trophée de la Salamandre (Le Havre 23/11/2013 – 24/11/2013) | Aurore COURTES | 1/15 | 58.53 | 2 | 1 | |
Tournoi de France – J2 – Trophée de la Porcelaine (Limoges 07/12/2013 – 08/12/2013) | Aurore COURTES | 13/13 | 19.65 | 10 | ||
Tournoi de France – J4 – Trophée des Lacs (Viry-Chatillon 08/02/2014 – 09/02/2014) | Aurore COURTES | 1/17 | 65.94 | 2 | 1 | |
Tournoi de France – J5 – Trophée Jean-Jacques Lapique (Reims 08/03/2014 – 09/03/2014) | Aurore COURTES | 1/17 | 61.67 | 2 | 1 |
Compétitions | Nom | Place | Points | D | P2 | DI | Presse |
Championnats de France – Solo (Belfort 04/04/2014 – 06/04/2014) | Aurore COURTES | 1/10 | 59.58 | 2 | 3 | 1 |
2012-2013
Couple Argent
Compétitions | Nom | Place | Points | PDK | FD | Presse |
Tournoi de France – J1 – Trophée de la Seine (Rouen 24/11/2012 – 25/11/2012) | Aurore COURTES / Ivan-Louis FASQUELLE | WD |
Couples Argent
Compétitions | Nom | Place | Points | PDK | FD | Presse |
Tournoi de France – J3 (Brest 19/01/2013 – 20/01/2013) | Aurore COURTES / Ivan-Louis FASQUELLE | 1/3 | 47.84 | 1 | 1 | |
Tournoi de France – J5 – Trophée de la Ville Rose (Toulouse 09/03/2013 – 10/03/2013) | Aurore COURTES / Ivan-Louis FASQUELLE | 2/7 | 55.72 | 1 | 3 |
NOVICE
Compétitions | Nom | Place | Points | DK1 | DK2 | FD | Presse |
Championnats de France – Benjamin (Clermont-Ferrand 22/03/2013 – 24/03/2013) | Aurore COURTES / Ivan-Louis FASQUELLE | 8/14 | 47.60 | 5 | 11 | 9 |